反渗透水处理设备常见故障与运行参数变化之间的关系,大部分的运行参数的变化和具体故障之间是紧密相关的。其相互之间的关系,可参考下表。需要指出的是,每种故障在轻微、中等、重度等不同发展阶段时, 对运行参数的影响可能是有变化的,用户需要灵活加以变通分析。下表的总结包括了表特征较为显著的情况,但并不能涵盖所有程度、所有类型的故障。
每种故障的精确判断和定位,除了通过运行参数的变化来分析外,尚需参考压力容器内的气味、端面污染物/清洗废液颜色、污染物烧杯试验、压力容器检漏试验、单支膜的称重试验、例行标 准清洗试验、膜片染色试验、组件的解剖实验、污染物样品元素分析、进水/浓水水质全分析、 进水/浓水有机物红外色谱分析、膜面微量金属元素分析、膜结构共价键分析、调阅运行操作记录/调试记录、询问运行人员/检修人员/调试人员/设计人员、现场检查和证据收集等等。
一个明确的故障往往与多种冗余证据相关。因此,为避免误判,忌根据单一证据得出结论。另外,现场故障单一的情况极少,二种或多种故 障叠加的情况居多,这样呈现出来的现象会变得更加复杂,运行数据会表现出叠加特征。
编号 | 故障类型 | 运行压力 | 系统(段间)压差 | 产水量 | 脱盐率 |
备 注 |
1 | 微生物污堵 | 增加 | 显著增加 | 减少 | 不变/微减 | 微生物滋长的条件具备,伴随有腐败的异味(臭鸡蛋味、鱼腥味、恶臭味等等),代谢产物发黑发粘 |
2 | 颗粒物污堵 | 增加 | 显著增加 | 减少 | 不变 | 能观察到颗粒,比如沙子、活性炭粒等等 |
3 | 胶体污堵 | 增加 | 显著增加 | 减少 | 不变/微减 | 絮凝剂(铁系、铝系或其化)、原水胶体硅等来源明确 |
4 | 金属氧化物污堵 | 增加 | 增加 | 减少 | 不变/微减 | 能观察到金属氧化物,比如棕色铁锈等等 |
5 | 可溶垢类污堵 | 增加 | 增加 | 减少 | 不变/微减 | 垢类样品能酸滴溶解,且碳酸钙会释放气泡 |
6 | 难溶垢类污堵 | 增加 | 不变/微增 | 显著减少 | 不变/微减 | 酸、碱、消毒剂等常见标准清洗无效,清洗周期逐渐缩短,元素表面分析可确诊 |
7 | 有机物污堵 | 增加 | 不变/微增 | 显著减少 | 不变/微减 | 危险有机物来源明确,污染量少但致密 |
8 | 氧化破坏 | 减少 | 不变/微增 | 显著增加 | 显著减少 | 预处理或原水中含氧化剂,检漏试验和染色试验可辅助确诊 |
9 | 有机溶剂破坏 | 减少 | 不变/微增 | 增加 | 减少 | 预处理或原水中含破坏性溶剂 |
10 | 背压破坏 | 不变 | 不变 | 不变/微增 | 减少 | 有发生背压的条件,可用检漏试验定位,解剖实验确诊 |
11 | 膜机械破裂 | 不变/微减 | 不变/微增 | 增加 | 显著减少 | 可用检漏试验定位,解剖实验确诊 |
12 | 膜胶线脱胶 | 不变 | 不变 | 不变/微增 | 显著减少 | 可用检漏试验定位,解剖实验确诊 |
13 | 膜面机械划伤 | 增加 | 不变/增加 | 不变 | 显著增加 | 可用检漏试验定位,解剖实验确诊 |
14 | 产品水管损坏 | 不变 |
不变 |
不变 | 显著增加 | 检漏定位后,打开系统检查即可确诊故障 |
15 | 适配器损伤 | 不变 | 不变 | 不变/微增 | 显著增加 | 检漏定位后,打开系统检查即可确诊故障 |
16 | 连接管损伤 | 不变 | 不变 | 不变/增加 | 显著增加 | 检漏定位后,打开系统检查即可确诊故障 |
17 | 适配器O型圈破损 | 不变 | 不变 | 不变/微增 | 增加 | 检漏定位后,打开系统检查即可确诊故障 |
18 | 连接管O型圈破损 | 不变 | 不变 | 不变/微增 | 增加 | 检漏定位后,打开系统检查即可确诊故障 |
相关搜索:
本文网址: http://zyn-group.com/dgweb_content-470813.html
*版权所有*,转载请注明出处,并以链接形式链接网址 :zyn-group.com
服务热线
服务热线
关注微信
手机站